अकोला – जिल्ह्याकरिता माहे मार्च २०२१ करिता लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य/नियंत्रित साखर इत्यादी जीवनावश्यक वस्तुचे वाटप परिमाणे खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी बाबासाहेब गाढवे यांनी दिली आहे.
अ.क्र. | धान्याचा प्रकार | वाटप परिमाण | धान्य वाटपाचे
किरकोळ दर |
१ | प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यासाठी गहु | दोन किलो प्रति व्यक्ती | प्रति किलो दोन रुपये |
२ | प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यासाठी तांदुळ | दोन किलो प्रति व्यक्ती | प्रति किलो तीन रुपये |
३ | प्राधान्य गटातील लाभार्थ्यासाठी मका/ज्वारी | एक किलो प्रति व्यक्ती | प्रति किलो एक रुपया |
४ | अंत्योदय योजना गहू | नऊ किलो प्रति कार्ड | प्रति किलो दोन रुपये |
५ | अंत्योदय अन्न योजना तांदुळ | २० किलो प्रति कार्ड | प्रति किलो तीन रुपये |
६ | अंत्योदय अन्न योजना मका/ ज्वारी | सहा किलो प्रति कार्ड | प्रति किलो एक रुपया |
७ | एपिएल शेतकरी कुटुंब लाभार्थ्याकरिता गहु | चार किलो प्रति व्यक्ती | प्रति किलो दोन रुपये |
८ | एपिएल शेतकरी कुटुंब लाभार्थ्याकरिता तांदुळ | एक किलो प्रति व्यक्ती | प्रति किलो तीन रुपये |
९ | नियंत्रित साखर अंत्योदय लाभार्थ्याकरिता | एक किलो प्रति शिधापत्रिका (साठा उपलब्धतेनुसार ) | प्रति किलो वीस रुपये |
त्यानुसार वाटप परिमाण खालीप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत.
वरील वाटप परिमाण गोदामातील साठयाचे व लाभार्थी संख्याचे उपलब्धतेनुसार राहील,असेही जिल्हा पुरवठा विभागाने कळविले आहे.